← Prop finder
Seattle Mariners · 1B
Josh Naylor
Bats L · Age 29 · Today vs TOR
AVG
.271
OPS
.700
HR
10
RBI
47
H
133
K
68
Contact quality
Loading Statcast…
Splits by pitcher hand
Loading splits…
Hits — last 20 games
008-04
008-05
008-07
308-08
108-09
108-12
108-13
208-14
208-15
108-16
108-18
308-19
008-20
108-21
008-22
208-23
308-24
108-25
008-28
208-29
Prop hit rates
| Prop | L5 | L10 | L20 | Season | Avg L10 | Save | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hits 1+ | 80% | 70% | 70% | 69% | 1.30 | ||
| Hits 2+ | 60% | 40% | 35% | 29% | 1.30 | ||
| Total Bases 2+ | 60% | 40% | 35% | 37% | 1.30 | ||
| Total Bases 3+ | 20% | 20% | 20% | 18% | 1.30 | ||
| Home Run | 0% | 0% | 5% | 6% | 0.00 | ||
| RBI 1+ | 20% | 20% | 25% | 25% | 0.30 | ||
| Runs 1+ | 20% | 20% | 25% | 30% | 0.20 | ||
| Walk 1+ | 0% | 10% | 20% | 29% | 0.10 | ||
| Strikeouts under 1 | 60% | 60% | 55% | 56% | 0.50 |
Game log — last 30
| Date | Opp | Line |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | @ TOR | 2-4 | R |
| 2026-08-28 | @ TOR | 0-4 | K |
| 2026-08-25 | vs PHI | 1-4 | K, RBI |
| 2026-08-24 | vs PHI | 3-4 |
| 2026-08-23 | vs CHC | 2-4 |
| 2026-08-22 | vs CHC | 0-4 | 2 K |
| 2026-08-21 | vs CHC | 1-4 | BB, R |
| 2026-08-20 | @ MIL | 0-4 |
| 2026-08-19 | @ MIL | 3-5 | 2 RBI, SB |
| 2026-08-18 | @ MIL | 1-4 | K |
| 2026-08-16 | @ HOU | 1-5 | SB, CS |
| 2026-08-15 | @ HOU | 2-5 | 3 K, 2 R |
| 2026-08-14 | @ HOU | 2-4 | 2B, RBI, R |
| 2026-08-13 | @ NYY | 1-4 | K |
| 2026-08-12 | @ NYY | 1-2 | 2 BB, RBI, CS |
| 2026-08-09 | vs TB | 1-3 | HBP |
| 2026-08-08 | vs TB | 3-4 | 2 HR, 2B, 2 RBI |
| 2026-08-07 | vs TB | 0-3 | BB, K |
| 2026-08-05 | vs DET | 0-3 | K |
| 2026-08-04 | vs DET | 0-3 | BB, K |
| 2026-08-02 | vs MIN | 2-4 | 2B, BB, 2 RBI |
| 2026-08-01 | vs MIN | 1-4 | K, SB |
| 2026-07-31 | vs MIN | 0-3 | BB |
| 2026-07-30 | @ LAD | 2-4 | K |
| 2026-07-29 | @ LAD | 1-4 | 2B, RBI |
| 2026-07-28 | @ LAD | 2-4 | K, R |
| 2026-07-27 | @ TEX | 1-4 | 2B, K, R |
| 2026-07-26 | @ TEX | 2-5 | K |
| 2026-07-25 | @ TEX | 0-3 | BB, K, CS |
| 2026-07-24 | @ TEX | 0-3 | BB, R |
